I-hydraulic gear motors GHM Series 1 2 3 Iqela
UMarzocchi GHM GHM uthothoo Aortors bafumaneka kwimodeli: GHM1 | GHM2 | I-GHM3
I-GHM1 Series: Iinqanawa ezivela kwi-2.8 CC / i-CC ukuya kwi-11.0 cc / rece; Izantya eziphezulu ukusuka kwi-2,200 ukuya kwi-5000 RPM; Ukuhamba nge-1500 i-WCED / i-imeyile ukusuka kwi-3.9 ukuya kwi-15,7 yeelitha / umzuzu.
I-GHM2 Series: Ukusuka kwi-4.5 CC / I-CC / I-CC / yeSityhi / yeSityhi; Izantya eziphezulu ukusuka kwi-2 500 ukuya kwi-4,000 RPM; Ukuhamba nge-1500 i-WCED / i-Implem ukusuka kwi-6.4 ukuya kwi-40.1 iilitha / umzuzu.
I-GHM3 Series: Ukufudukela kwi-22 CC / ISityhi ukuya kwi-87 CC / Rep; Izantya eziphezulu ukusuka kuma-2 000 ukuya kwi-3,500 rpm; Ukuhamba nge-1500 i-WCED / i-Intemfutshane ukusuka kwi-31 ukuya kwi-124 yeelitha / umzuzu.
Uhlobo | Ukufuduswa | Ukuhamba nge-1500 i-WCED / Min | Uxinzelelo lwe-max | Isantya esikhulu | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
I-GHM1-R-4-E1 | I-2,8 | I-3,9 | 270 | 260 | 290 | I-5000 |
I-GHM1-R-5-5-E1 | I-3,5 | I-4,9 | 270 | 260 | 290 | I-5000 |
I-GHM1-R-6-E1 | 4,1 | I-5,9 | 270 | 260 | 290 | I-4000 |
I-GHM1-R-7-I-E1 | I-5,2 | I-7,4 | 260 | I-250 | 275 | I-4000 |
I-GHM1-R-9-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | I-250 | 275 | I-3800 |
I-GHM1-R-11-E1 | I-7,6 | I-10,8 | 230 | I-220 | 245 | 3500 |
I-GHM1-R-13-I-E1 | I-9,3 | I-13,3 | I-210 | 200 | 225 | I-3000 |
I-GHM1-R-16-E1 | I-11,0 | 15,7 | 200 | I-190 | 215 | I-2500 |
I-GHM2R-6-E1 | I-4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | I-4000 |
I-GHM2R-9-E1 | 6,4 | I-9,1 | 280 | 270 | 295 | I-4000 |
I-GHM2R-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | I-4000 |
I-GHM2R-12-E1 | I-8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | I-4000 |
I-GHM2R-13-E1 | I-9,6 | I-13,7 | 280 | 270 | 295 | I-4000 |
I-GHM2R-16-E1 | I-11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | I-4000 |
I-GHM2R-20-E1 | 14,1 | I-20,1 | 260 | I-250 | 275 | 3200 |
I-GHM2R-22-E1 | I-16,0 | 22,8 | 260 | I-250 | 275 | Ngama-2800 |
I-GHM2R-25-E1 | I-17,9 | 25,5 | 260 | I-250 | 275 | I-2500 |
I-GHM2R-30-E1 | 21,1 | I-30,1 | 230 | I-220 | 245 | 2200 |
I-GHM2R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | I-220 | 245 | 2000 |
I-GHM2R-37-E1 | 25,5 | 36,4 | I-210 | 200 | 225 | I-1800 |
I-GHM2R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | I-190 | 215 | I-1800 |
I-GHM3-R-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
I-GHM3-R-40-I-E1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | I-3000 |
I-GHM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | I-3000 |
I-GHM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | I-250 | 275 | I-3000 |
I-GHM3-R-66-E1 | 44 | 62 | I-250 | I-240 | 265 | Ngama-2800 |
I-GHM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 230 | I-220 | 245 | I-2400 |
I-GHM3-R-94-E1 | 61 | 87 | I-210 | 200 | 225 | Ngama-2800 |
I-GHM3-R-110-E1 | 71 | I-101 | 200 | I-190 | 215 | I-2500 |
I-GHM3-R-120-E1 | 78 | 112 | I-180 | I-170 | I-195 | 2300 |
I-GHM3-R-135-E1 | 87 | 124 | I-160 | I-150 | 175 | 2000 |


Q: Ngaba uyinkampani yokuthengisa okanye umvelisi?
A: SISEBENZELA UMFAZI.
Q: Lingakanani iwaranti?
A: Iwaranti yonyaka omnye.
Q: Ithini imibandela yakho yokuhlawula?
A: I-100% ngaphambili, i-Deeder yexesha elide engama-30% ngaphambi, i-70% ngaphambi kokuthumela.
Q: Njani ngexesha lokuhanjiswa?
A: Iimveliso eziqhelekileyo zithatha iintsuku ezingama-5-8, iimveliso ezingaqhelekanga zixhomekeka kwimodeli kunye nobungakanani
Njengomenzi onobuchule beempompo ze-hydrauli ezixhaphakileyo, siyavuya kakhulu ukuba sabelane ngengxelo ebalaseleyo esiyifumene kubathengi abahlaziyiweyo kwihlabathi liphela. Iimveliso zethu ziphumelele i-prolades zomgangatho wabo ophezulu kunye nokusebenza. Uphononongo oluqinisekileyo olungaguqukiyo lubonisa ukuthembana kunye nabathengi bolwaneliseko emva kokuthenga.
Joyina abathengi bethu kunye namava okugqwesa okusibeka ngaphandle. Intembelo yakho inkuthazo yethu kwaye sijonge phambili ukuba ngaphezulu kolindelo lwakho kunye ne-Poocca ye-Phydraulic Pump.